1. Vikos Φalcons 26 (12-2)
2. Δόξα Λευκάδας 25 (11-3)
3. Πρωτέας Βούλας 25 (11-3)
4. Ψυχικό 23 (9-5)
5. Ν.Ε.Μ. 22 (8-6)
6. Α.Γ.Ε. Χαλκίδας 22 (8-6)
7. Λαύριο 21 (7-7)
8. Κόροιβος Αμαλιάδας 21 (7-7)
9. Μαχητές Πειραματικό 20 (6-8)
10. Α.Ο. Δάφνης 20 (6-8)
11. Πανερυθραϊκός 20 (6-8)
12. Α.Σ. Παπάγου 20 (6-8)
13. Νίκη Βόλου 18 (4-10)
14. Αιγάλεω 16 (2-12)
15. Γ.Σ. Σοφάδων 16 (2-12)
16. Α.Ο. Τρίκαλα Basket 0 (0-0)
*Ο Α.Ο. Τρίκαλα Basket έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα
NATIONAL LEAGUE 1 (2ος όμιλος)
1. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 23 (11-1)
2. Απόλλων Πατρών 21 (9-3)
3. Ηλυσιακός 20 (8-4)
4. Εθνικός Λιβαδειάς 19 (7-5)
5. Προμηθεάς Πατρών 2014 19 (7-5)
6. Α.Ε.Ν. Κηφισιάς 19 (7-5)
7. Παγκράτι 18 (6-6)
8. Πανελευσινιακός 18 (6-6)
9. Ιόνιος Bevatron 17 (5-7)
10. Γλαύκος Έσπερος 17 (5-7)
11. Ν.Ο. Σαρωνίδας 16 (4-8)
12. Έσπερος Λαμίας 14 (2-10)
13. Έσπερος Καλλιθέας 13 (1-11)
1. Γαργαλιάνοι 18 (8-2)
2. ΝΕΟΛ 18 (7-4)
3. Αχαγιά 82΄ 18 (7-4)
4. Α.Ε.Δ.Π. Άρτας-Πηγές Κωστηλάτας 18 (7-4)
5. Παναχαϊκή 18 (7-4)
6. Α.Ε. Βαρθολομιού 16 (5-6)
7. Α.Σ. Τήρων Αγίων Θεοδώρων 16 (5-6)
8. Γ.Σ. Κορωπίου 16 (5-6)
9. Καλαμάτα B.C. 14 (3-8)
10. Πήγασος Θυρέας 14 (3-8)
11. Α.Ε. Καναλακίου 14 (3-8)
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Αθηναϊκός 21 (10-1)
2. Παναθηναϊκός 21 (10-1)
3. Ολυμπιακός 20 (9-2)
4. Πανσερραϊκός 17 (6-5)
5. ΠΑΣ Γιάννινα 17 (6-5)
6. Νέα Ιωνία 16 (5-6)
7. Πρωτέας Βούλας 15 (4-7)
8. Παναθλητικός Συκεών 14 (4-6)
9. ΠΑΟΚ 14 (3-8)
10. Α.Ο. Αμύντας 13 (2-9)
11. Ανόρθωση Βόλου 12 (1-10)
*Ο Παναθλητικός Συκεών έχει κάνει το ρεπό του
Α1 ΕΣΚΑΒΔΕ
1. Νικόπολη Πρέβεζας 20 (10-0)
2. IBC 18 (8-2)
3. Vikos Φalcons U23 15 (5-5)
4. Ιόνιος Green Net 15 (5-5)
5. Αστράκα B.C. 15 (5-5)
6. Κρόνος Αγρινίου 14 (4-6)
7. Γ.Ε. Αγρινίου 14 (4-6)
8. Αίας Άρτας 14 (4-6)
9. Παραμυθιά 13 (3-7)
10. Κερκυραϊκός 12 (3-6)
11. ΠΑΣ Γιάννινα 12 (3-6)
*ΠΑΣ Γιάννινα & Κερκυραϊκός έχουν 1 παιχνίδι λιγότερο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου