Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

ELITE LEAGUE

 

1. Α.Ο. Μυκόνου 56 (26-4)

2. Νεανική Εστία Μεγαρίδος 56 (26-4)

3. Ηρακλής 49 (19-11)

4. Ψυχικό 48 (18-12)

5. Κόροιβος Αμαλιάδας 48 (18-12)

6. Πρωτέας Βούλας 45 (15-15)

7. Vikos Φalcons 45 (15-15)

8. Δόξα Λευκάδας 44 (14-16)

9. Πανερυθραϊκός 44 (14-16)

10. Α.Σ. Παπάγου 43 (13-17)

11. Α.Ο. Τρίκαλα Basket 43 (13-17)

12. Ερμής Σχηματαρίου 42 (12-18)

13. Ελευθερούπολη 42 (12-18)

14. Χ.Α.Ν.Θ. 40 (10-20)

15. Νήαρ Ηστ 39 (9-21)

16. Έσπερος Λαμίας 36 (6-24)






NATIONAL LEAGUE 1 (2ος όμιλος)


1. Εθνικός Λιβαδειάς 37 (17-3)

2. Σοφάδες 36 (16-4)

3. Χολαργός 33 (13-7)

4. Πανελλήνιος 32 (12-8)

5. Απόλλων Πατρών 30 (10-10)

6. Προμηθέας 2014 30 (10-10)

7. Αίολος Αγυιάς 28 (8-12)

8. Ιόνιος Bevatron 27 (7-13)

9. Ηλυσιακός 27 (7-13)

10. ΑΕ Ν. Κηφισιάς 26 (6-14)

11. ΝΕΟΛ 24 (4-16)



 
 NATIONAL LEAGUE 2 (1ος όμιλος) 

1. Γλαύκος Έσπερος 42 (20-2)

2. Α.Ε.Δ.Π. Άρτας-Πηγές Κωστηλάτας 39 (17-5)

3. Γαργαλιάνοι 38 (16-6)

4. Παναχαϊκή 36 (14-8)

5. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 35 (13-9)

6. Αχαγιά 82΄ 33 (11-11)

7. Πήγασος Θυρέας 32 (10-12)

8. Ν.Ο. Σαρωνίδας 32 (10-12)

9. Αστέρας Τέμενης 31 (9-13)

10. Α.Ο. Αχαΐας η Γαλήνη 27 (5-17)

11. Νικόπολη Πρέβεζας 27 (5-17)

12. Α.Ο. Καλαμάτα 1980 23 (2-19)

 *Ο Α.Ο. Καλαμάτα 1980 έχει έναν μηδενισμό

 


Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ


1. Ολυμπιακός 38 (18-2)

2. Αθηναϊκός 36 (16-4)

3. Παναθηναϊκός 34 (14-6)

4. Παναθλητικός Συκεών 32 (12-8)

5. Πρωτέας Βούλας 31 (11-9)

6. Αμύντας 29 (9-11)

7. ΠΑΣ Γιάννινα 29 (9-11)

8. ΠΑΟΚ 27 (7-13)

9. Πανσερραϊκός 26 (6-14)

10. Ηρακλής 24 (4-16)

11. Εσπερίδες Καλλιθέας 24 (4-16)



 

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2ος όμιλος)


1. Πάνθηρες Καβάλας 38 (18-2)

2. Ανόρθωση Βόλου 38 (18-2)

3. Πιερικός Αρχέλαος 32 (12-8)

4. Απόλλων Καλαμαριάς 31 (11-9)

5. Άρης 30 (10-10)

6. Πανόραμα 30 (10-10)

7. ΜΕΝΤ 30 (10-10)

8. Ολυμπιακός Βόλου 29 (9-11)

9. Αναγέννηση Νέου Ρυσίου 26 (6-14)

10. Πυλαία 25 (5-15)

11. Ioannina WBC 20 (1-18)

*Το Ioannina WBC έχει έναν μηδενισμό 

 

Α1 ΕΣΚΑΒΔΕ 

 

1. Α.Ε. Καναλακίου 50 (24-2)

2. IBC 49 (23-3)

3. Γ.Ε. Αγρινίου 47 (21-5)

4. Παραμυθιά 43 (17-9)

5. Κρόνος Αγρινίου 41 (15-11)

6. Αστράκα B.C. 41 (15-11)

7. Λέων Μεσολογγίου 39 (13-13)

8. Vikos Φalcons U23 39 (13-13)

9. Αίας Άρτας 37 (11-15)

10. ΑΓΣ Ιωαννίνων 37 (11-15)

11. Φαίακας Κέρκυρας 36 (10-16)

12. MetronGold Μολοσσοί 31 (5-21)

13. Πρωτέας Ηγουμενίτσας 28 (3-23) 

14. Λέων Κέρκυρας 27 (1-25)

*Ο Πρωτέας Ηγουμενίτσας έχει αφαίρεση 1 βαθμού



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου