1. Βίκος Ιωαννίνων 32 (15-2)
2. Έσπερος Λαμίας 31 (14-3)
3. Τρίκαλα Basket 30 (13-4)
4. Δόξα Λευκάδας 29 (12-5)
5. Φίλιππος Βέροιας 28 (11-6)
6. Νίκη Βόλου 26 (9-8)
7. Αναγέννηση Καρδίτσας 22 (4-14)
8. Πρωτέας Γρεβενών 22 (4-14)
9. Ναύαρχος Βότσης 21 (4-13)
10. Ολυμπιακός Βόλου 17 (0-17)
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος όμιλος
1. Αλμυρός 38 (17-4)
2. Α.Ο. Τρίκαλα 38 (17-4)
3. Σοφάδες 37 (16-5)
4. Τιτάνες Παλαμά 37 (16-5)
5. IBC 36 (15-6)
6. Παραμυθιά 31 (10-11)
7. Ανόρθωση Βόλου 30 (9-12)
8. Αμπελώνας 30 (9-12)
9. Άμφισσα 29 (8-13)
10. Αγριά 27 (6-15)
11. Α.Ε. Καναλακίου 23 (2-19)
12. Νίκαια Λάρισας 13 (1-11)
*Η Νίκαια Λάρισας έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Ολυμπιακός 43 (21-1)
2. Παναθηναϊκός 41 (20-1)*
3. Ελευθερία Μοσχάτου 35 (13-9)
4. Εσπερίδες Καλλιθέας 35 (13-9)
5. Νίκη Λευκάδας 34 (12-10)
6. Ο.Α. Χανίων 32 (10-12)
7. ΠΑΟΚ 32 (11-10)*
8. Πρωτέας Βούλας 31 (9-13)
9. ΠΑΣ Γιάννινα 29 (7-15)
10. Εύνικος 28 (6-16)
11. Παναθλητικός Συκεών 27 (5-17)
12. Δάφνη Αγίου Δημητρίου 26 (4-18)
*Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ έχουν 1 παιχνίδι λιγότερο
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3ος όμιλος
1. Άρης 32 (16-0)
2. Ολύμπια Λάρισας 26 (10-6)
3. Ioannina WBC 26 (10-6)
4. Απόλλων Πτολεμαΐδας 25 (9-7)
5. Απόλλων Καλαμαριάς 25 (9-7)
6. Αναγέννηση Νέου Ρυσίου 23 (7-9)
7. Χ.Α.Ν.Θ. 22 (6-10)
8. Αστέρας Καβάλας 21 (5-11)
9. Λασσάνη Κοζάνης 8 (0-8)
*Η Λασσάνη Κοζάνης έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα
Α΄ ΕΣΚΑΒΔΕ Βόρειος όμιλος
1. Ιόνιος 28 (14-0) σε 14 αγώνες
2. Νικόπολη Πρέβεζας 26 (12-2) σε 14 αγώνες
3. Φαίακας Κέρκυρας 23 (8-7) σε 15 αγώνες
4. Αστράκα BC 21 (6-9) σε 15 αγώνες
5. Μολοσσοί 21 (6-9) σε 15 αγώνες
6. Κερκυραϊκός 21 (7-7) σε 14 αγώνες
7. Λέων Κέρκυρας 20 (6-8) σε 14 αγώνες
8. Θρύλος Ιωαννίνων 19 (5-9) σε 14 αγώνες
9. Γ.Ε.Κ. 16 (1-14) σε 15 αγώνες
Α΄ ΕΣΚΑΒΔΕ Νότιος όμιλος
1. Δόξα Πύρρου Άρτας 34 (17-0)
2. Λέων Μεσολογγίου 31 (14-3)
3. Γ.Ε. Αγρινίου 27 (10-7)
4. Πύρρος Αρταίων 27 (10-7)
5. Αίας Άρτας 27 (10-7)
6. ΠΑΣ Ναυπάκτου 26 (9-8)
7. Β.Α.Ο. Άρτας 23 (6-11)
8. Παναιτωλικός 22 (5-12)
9. Α.Λ.Φ.Α. 93΄ 19 (4-12)
10. Γρηγόρης Λιακατάς 17 (0-17)
*Η Α.Λ.Φ.Α. 93 έχει -1 βαθμό λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγων. περιόδου.